赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
- | H6203 | 王金锡 | 男 | 2:18:09 | |
1 | H5004 | Ezekielkipropkoech | 男 | 1:06:43 | |
2 | H5005 | Justus Kiptoo Kanda | 男 | 1:06:43 | |
3 | H6660 | 张德成 | 男 | 1:10:00 | |
4 | H5893 | 徐统帅 | 男 | 1:11:45 | |
5 | H5894 | 姬旭樟 | 男 | 1:12:28 | |
6 | H6278 | 魏玉杰 | 男 | 1:12:39 | |
7 | H5885 | 张津瑞 | 男 | 1:16:05 | |
8 | H6277 | 曹天祥 | 男 | 1:16:16 | |
9 | H7604 | Ruth Chebitok | 女 | 1:16:24 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)