![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410 | F45-54 | 刘雪梅 | 女 | 2:51:21.07 |
| 2 | 400 | F35-44 | 倪淑娴 | 女 | 2:57:42.66 |
| 3 | 411 | F55-70 | 胡士春 | 女 | 2:59:05.77 |
| 4 | 406 | F45-54 | 姚文英 | 女 | 3:03:57.63 |
| 5 | 409 | F45-54 | 徐江莲 | 女 | 3:07:19.50 |
| 6 | 401 | F35-44 | 邵 剑 | 女 | 3:18:06.19 |
| 7 | 399 | F20-34 | Marta Kucmierz | 女 | 3:18:36.30 |
| 8 | 403 | F35-44 | Miryan Mateo Martin | 女 | 3:24:25.60 |
| 9 | 397 | F20-34 | 李莎莎 | 女 | 3:34:22.36 |
| 10 | 396 | F20-34 | 张瑞娟 | 女 | 3:54:32.60 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)