![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A0017 | 李文 | 男 | 1:30:29.862 |
| 2 | A0098 | 赵剑 | 男 | 1:32:15.320 |
| 3 | A0066 | 吴鸣远 | 男 | 1:40:15.137 |
| 4 | A0109 | Kenneth Koo | 男 | 1:47:25.128 |
| 5 | A0056 | 蔡璟孜 | 男 | 1:49:01.762 |
| 6 | A0078 | 王刚 | 男 | 1:54:11.445 |
| 7 | A0033 | 王占标 | 男 | 1:54:23.516 |
| 8 | A0035 | 孟刚 | 男 | 1:54:43.523 |
| 9 | A0105 | 卢红 | 男 | 1:55:56.861 |
| 10 | A0069 | 陈利 | 男 | 1:56:32.736 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)