2016 个人成绩

2016 Individual Ranklist
2016-11-12 · 上海 徐汇滨江
排名 号码 姓名 性别 来自 成绩
- 1047A 1047A 男 CHN 0:05:53
- 1051C 1051C 男 0:06:03
- 1047C 1047C 男 CHN 0:06:11
- 1053A 1053A 男 0:06:16
- 1051E 1051E 男 0:06:29
- 1048D 1048D 男 CHN 0:06:30
- 1047B 1047B 男 CHN 0:06:30
- 1039E 1039E 男 0:06:33
- 1049C 1049C 男 CHN 0:06:34
- 1040B 1040B 男 0:06:35

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2016