首届深圳市南山区业余长跑运动会

Shenzhen Nanshan Amateur Sports Games
路线:5
服务:5
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 1 男子甲组 刘照迎 0:16:26.99
2 2 男子甲组 李强 0:16:49.51
1 3 男子丙组 何牛威 0:17:59.00
1 4 男子乙组 区健文 0:18:37.00
3 5 男子甲组 瞿鹏 0:18:57.48
2 6 男子丙组 廖志华 0:19:05.00
3 7 男子丙组 张寿反 0:19:16.00
2 8 男子乙组 李立辉 0:19:21.00
1 9 男子丁组 董鑒偉 HKG 0:19:28.91
4 10 男子丙组 李丙泉 0:19:30.25

(限于篇幅仅显示前10名成绩)

2014