![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00015 | Mike Kiprotich Mutal | 男 | 2:10:43 | |
| 2 | 00416 | Danel Aschenik Derese | 男 | 2:10:55 | |
| 3 | 00004 | Jamin Ekai Ngaukon | 男 | 2:11:44 | |
| 4 | 00407 | Julius Kiprono Mutai | 男 | 2:11:51 | |
| 5 | 00019 | Solo Mon Molla Tiemuay | 男 | 2:12:12 | |
| 6 | 00018 | Suleiman Kipkesis Simotwo | 男 | 2:13:37 | |
| 7 | 00011 | Jacob Kibiwot Kitur | 男 | 2:14:06 | |
| 8 | 00032 | Solomon Tsige Asfaw | 男 | 2:14:32 | |
| 9 | 00022 | Sahle Warga Betona | 男 | 2:14:46 | |
| 10 | 00033 | Alebachew Debas Wale | 男 | 2:15:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)