赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00011 | Robert Kilagat Kosgei | 男 | KEN | 2:15:24 | |
2 | 01182 | 王硕 | 男 | CHN | 2:15:30 | |
3 | 00012 | Francis Muendo Maundu | 男 | KEN | 2:15:50 | |
4 | 00005 | John Katio Maluni | 男 | KEN | 2:16:27 | |
5 | 00016 | 尹顺金 | 男 | CHN | 2:16:29 | |
6 | 00001 | Eric Luusa | 男 | KEN | 2:16:39 | |
7 | 00002 | Francis Kipkoech Bowen | 男 | KEN | 2:16:51 | |
8 | 00006 | Peter Kemboi | 男 | KEN | 2:18:18 | |
9 | 00040 | Daniel Kipkemei Koringo | 男 | KEN | 2:18:54 | |
10 | 00019 | 李博涵 | 男 | CHN | 2:18:58 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)