赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | John Ekiru Kelai | 男 | KEN | 2:16:28 | |
2 | 37 | Barnaba Sigei | 男 | KEN | 2:16:38 | |
3 | 35 | Patrick Kipkorir Koech | 男 | KEN | 2:16:45 | |
4 | 38 | Mathew Kipkorir Sigei | 男 | KEN | 2:16:57 | |
5 | 41 | Amos Maiyo Maindi | 男 | KEN | 2:17:45 | |
6 | 9 | Abdulhakim Obse Chocke | 男 | ETH | 2:18:14 | |
7 | 97 | 杨家根 | 男 | CHN | 2:22:59 | |
8 | 21 | Olonbayar Jamsran | 男 | MNG | 2:23:12 | |
9 | 4001 | 杨凤霞 | 女 | CHN | 2:30:38 | |
10 | 819 | 焦平 | 男 | CHN | 2:31:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)