郑开马拉松赛

郑开马拉松赛
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 2768 26-30岁年龄组 范杰 2:45:08
2 3645 26-30岁年龄组 王晨 2:52:11
4 5962 26-30岁年龄组 胡健勇 2:53:03
3 5725 26-30岁年龄组 宋晶晶 2:53:27
5 2609 26-30岁年龄组 谢丽 3:08:27
6 4902 26-30岁年龄组 李向阳 3:09:32
9 4938 26-30岁年龄组 熊贤军 3:12:08
8 5127 26-30岁年龄组 李博博 3:12:41
7 4405 26-30岁年龄组 刘旭亮 3:13:02
10 4171 26-30岁年龄组 陈智恒 3:13:59
11 5609 26-30岁年龄组 袁隆建 3:18:07
13 5960 26-30岁年龄组 梁伟 3:18:21
12 1184 26-30岁年龄组 罗勇 3:21:33
15 3780 26-30岁年龄组 尹沛超 3:21:46
23 5742 26-30岁年龄组 崔磊平 3:22:57
17 5961 26-30岁年龄组 张兴华 3:23:09
16 1634 26-30岁年龄组 柳志超 3:23:10
19 2567 26-30岁年龄组 魏闪闪 3:23:30
14 4790 26-30岁年龄组 吉鹏飞 3:23:32
20 5783 26-30岁年龄组 龙坤生 3:23:45

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015