![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 31-35岁年龄组 | Maisei Julius Kiplimo | 男 | 2:14:15 | |
| 2 | 14 | 36-40岁年龄组 | Chelimo Luka Kipkemoi | 男 | 2:14:42 | |
| 3 | 17 | 36-40岁年龄组 | Karinga Julius Ndiritu | 男 | 2:15:17 | |
| 4 | 20 | 31-35岁年龄组 | Chemlany Eliud Kipsitet | 男 | 2:15:41 | |
| 5 | 23 | 31-35岁年龄组 | Petro Mamu Shaku | 男 | 2:15:52 | |
| 6 | 16 | 31-35岁年龄组 | Moiben Laban Kipkemoi | 男 | 2:16:09 | |
| 7 | 13 | 31-35岁年龄组 | Yator Jacob Kiplagat | 男 | 2:16:30 | |
| 8 | 12 | 31-35岁年龄组 | Terer Dickson Kipkoros | 男 | 2:20:45 | |
| 9 | 18 | 36-40岁年龄组 | Kinyanjui Stephen Njoroge | 男 | 2:21:30 | |
| 10 | 2843 | 25岁以下年龄组 | 刘路峰 | 男 | 2:36:32 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)