郑开马拉松赛

郑开马拉松赛
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 19 31-35岁年龄组 Maisei Julius Kiplimo 2:14:15
2 20 31-35岁年龄组 Chemlany Eliud Kipsitet 2:15:41
3 23 31-35岁年龄组 Petro Mamu Shaku 2:15:52
4 16 31-35岁年龄组 Moiben Laban Kipkemoi 2:16:09
5 13 31-35岁年龄组 Yator Jacob Kiplagat 2:16:30
6 12 31-35岁年龄组 Terer Dickson Kipkoros 2:20:45
7 2632 31-35岁年龄组 毕端阳 2:41:50
8 2633 31-35岁年龄组 代光臣 2:44:36
9 3735 31-35岁年龄组 王德龙 2:45:08
10 1300 31-35岁年龄组 李来 2:54:51
11 2585 31-35岁年龄组 高震 2:58:14
12 2622 31-35岁年龄组 武兵 2:59:00
13 4315 31-35岁年龄组 巴贤伟 3:00:10
14 2921 31-35岁年龄组 焦庆 3:02:43
16 1028 31-35岁年龄组 李冰 3:02:51
15 5923 31-35岁年龄组 宁洪波 3:03:11
17 3524 31-35岁年龄组 张志培 3:07:34
18 3689 31-35岁年龄组 柳林 3:08:21
19 2109 31-35岁年龄组 李玉兵 3:10:30
21 2854 31-35岁年龄组 李川 3:13:09

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015