郑开马拉松赛

郑开马拉松赛
路线:4.5
服务:4.5
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 2629 46-50岁年龄组 田玉桥 2:50:09
2 1911 46-50岁年龄组 张凤玉 2:52:48
3 1900 46-50岁年龄组 邱长贵 2:55:18
4 1294 46-50岁年龄组 张腾飞 2:56:17
5 2583 46-50岁年龄组 林接春 3:06:25
6 2914 46-50岁年龄组 李子章 3:06:30
9 2648 46-50岁年龄组 巨建明 3:07:28
7 3853 46-50岁年龄组 文继斌 3:08:01
8 2981 46-50岁年龄组 张国占 3:08:02
12 1395 46-50岁年龄组 李同好 3:09:02
10 3896 46-50岁年龄组 李镇 3:09:07
11 1775 46-50岁年龄组 翟付营 3:09:16
13 3115 46-50岁年龄组 董军亮 3:09:57
14 2272 46-50岁年龄组 权良胜 3:11:33
15 1636 46-50岁年龄组 刘晓林 3:11:37
16 1641 46-50岁年龄组 刘风雷 3:15:52
20 3076 46-50岁年龄组 王鹏图 3:16:22
19 2911 46-50岁年龄组 刘乐亭 3:16:23
17 4517 46-50岁年龄组 钱耀祖 3:17:36
18 2156 46-50岁年龄组 张卫东 3:18:09

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015