![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4148 | 徐永霞 | 女 | 2:54:16 |
| 2 | 4095 | 汪堃 | 女 | 3:00:59 |
| 3 | 4090 | 莫干 Morgane Schmidt | 女 | 3:10:29 |
| 4 | 4130 | Woods Rebecca | 女 | 3:11:29 |
| 5 | 4067 | 李小妤 | 女 | 3:16:40 |
| 6 | 4154 | Daniel Smith | 女 | 3:26:37 |
| 7 | 4008 | 李颖 | 女 | 3:33:48 |
| 8 | 4123 | Wind Emma | 女 | 3:40:13 |
| 9 | 4053 | 李天娇 | 女 | 3:41:58 |
| 10 | 4035 | 刘辰阳 | 女 | 3:44:17 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)