![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1071 | Baynitbaziliboayjohn | 男 | 1:07:49 |
| 2 | 1069 | Karorijohnleonard | 男 | 1:08:10 |
| 3 | 1199 | Stephen Mung`athia Nkubitu | 男 | 1:09:12 |
| 4 | 1171 | 林鑫 | 男 | 1:09:34 |
| 5 | 1029 | 郭祥龙 | 男 | 1:10:03 |
| 6 | 1032 | 李伟 | 男 | 1:10:04 |
| 7 | 1166 | 曹少波 | 男 | 1:10:53 |
| 8 | 1011 | 杨成祥 | 男 | 1:11:12 |
| 9 | 1172 | 贾俄仁加 | 男 | 1:11:57 |
| 10 | 1198 | 释宝玉 | 男 | 1:13:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)