赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8245 | 男子青年1组 | 王佳 | 男 | 0:20:49.8 | |
1 | 8020 | 男子青年2组 | 欧家敬 | 男 | 0:21:10.3 | |
1 | 8227 | 男子先进1组 | 苏东文 | 男 | 0:21:55.0 | |
2 | 8124 | 男子青年1组 | 余志刚 | 男 | 0:22:10.6 | |
2 | 8145 | 男子青年2组 | 王水木 | 男 | 0:22:16.7 | |
3 | 8100 | 男子青年1组 | 叶俊楚 | 男 | 0:22:27.0 | |
4 | 8130 | 男子青年1组 | 吉鹏飞 | 男 | 0:22:27.6 | |
5 | 8009 | 男子青年1组 | 陈元佩 | 男 | 0:22:30.9 | |
3 | 8043 | 男子青年2组 | 郭强 | 男 | 0:22:41.2 | |
6 | 8259 | 男子青年1组 | 吴健武 | 男 | 0:23:24.2 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)