赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (00001) | Adamu Girma Tolese | 男 | 2:12:07 | |
2 | (00002) | Jonathan Kipchirchir Chesoo | 男 | 2:12:31 | |
3 | (00003) | Titus Tuwei | 男 | 2:12:41 | |
4 | (00004) | Birhanu Bekele Berga | 男 | 2:12:56 | |
5 | (00005) | Abdela Godana Gemeda | 男 | 2:13:02 | |
6 | (00006) | Asmare Workneh Abate | 男 | 2:13:06 | |
7 | (00007) | Noris Kipkemboi Biwott | 男 | 2:13:51 | |
8 | (00008) | Gadisa Birhanu Shumie | 男 | 2:13:58 | |
9 | (00009) | Belete Mekonen Gezu | 男 | 2:14:47 | |
10 | (00010) | Negese Mekonen Lema | 男 | 2:14:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)