![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20001 | Helena Loshanyang Kirop | 女 | 2:31:38 | ||
| 2 | 20004 | Tsehay Desalegn Adhana | 女 | 2:34:44 | ||
| 3 | 20005 | Mestawet Tufa Demisse | 女 | 2:34:53 | ||
| 4 | 20010 | Egigayehu Asnakech Mengistu | 女 | 2:40:39 | ||
| 5 | 20002 | Sechale Dalasa Adugna | 女 | 2:48:26 | ||
| 6 | 20006 | 孙腊梅 | 女 | 3:06:30 | ||
| 7 | 20444 | 陈聪 | 女 | CHN |
3:25:00 | |
| 8 | 20493 | 孙玉洁 | 女 | CHN |
3:28:22 | |
| 9 | 20525 | 王英 | 女 | CHN |
3:30:24 | |
| 10 | 20363 | 祝升娥 | 女 | CHN |
3:32:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)