|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00013) | Seada Kedir Adilo | 女 | 2:34:31 | |
| 2 | (00014) | Anne Cheptanui Bererwe | 女 | 2:34:34 | |
| 3 | (00015) | Tsehay Desalegn Adhana | 女 | 2:34:45 | |
| 4 | (00017) | Dehininet Demsew Jara | 女 | 2:35:33 | |
| 5 | (00018) | Alice Chelangat Ngerechi | 女 | 2:41:14 | |
| 6 | (00021) | Phylis Jelagat Chepkonga | 女 | 2:54:38 | |
| 7 | (00142) | 张丽红 | 女 | 3:27:55 | |
| 8 | (00145) | 万燕丽 | 女 | 3:28:01 | |
| 9 | (00183) | 龙彩英 | 女 | 3:30:37 | |
| 10 | (00196) | 丁卉 | 女 | 3:31:46 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)