|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Robert Kiplimo Kipkemboi | 男 | 2:16:40 | |
| 2 | (00002) | Raymond Kimutai Bett | 男 | 2:17:28 | |
| 3 | (00003) | Benjamin Kipngetich Bitok | 男 | 2:17:29 | |
| 4 | (00004) | Henry Kiprotich Sang | 男 | 2:17:35 | |
| 5 | (00005) | Francis Kibiwott Larabal | 男 | 2:17:47 | |
| 6 | (00006) | Francis Kipkoech Bowen | 男 | 2:17:55 | |
| 7 | (00007) | Asefa Bitew Worku | 男 | 2:18:12 | |
| 8 | (00008) | Patrick Kiptanui Korir | 男 | 2:18:36 | |
| 9 | (00009) | Mengistu Zelalem Gezahagn | 男 | 2:19:17 | |
| 10 | (00010) | Vincent Kipkorir Tonui | 男 | 2:20:18 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)