| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | (00009) | 李季 |  | 女 | 1:23:04 | 
                    
                | 2 | (00013) | 李素兰 |  | 女 | 1:27:44 | 
                    
                | 3 | (00015) | 莫紫凌 |  | 女 | 1:30:46 | 
                    
                | 4 | (00067) | 肖文琴 |  | 女 | 1:44:35 | 
                    
                | 5 | (00108) | 董永华 |  | 女 | 1:48:29 | 
                    
                | 6 | (00110) | 周瑞芳 |  | 女 | 1:48:36 | 
                    
                | 7 | (00164) | 朱珊锋 |  | 女 | 1:53:08 | 
                    
                | 8 | (00182) | 戢晓婷 |  | 女 | 1:54:30 | 
                    
                | 9 | (00183) | 欧阳慧 |  | 女 | 1:54:31 | 
                    
                | 10 | (00188) | 李娜 |  | 女 | 1:54:38 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2015