| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | 1 | (00001) | 石吉林 |  | 男 | 1:15:04 | 
                    
                | 2 | (00002) | 孙志强 |  | 男 | 1:15:37 | 
                    
                | 3 | (00003) | 黄常勇 |  | 男 | 1:15:39 | 
                    
                | 4 | (00004) | 马玉龙 |  | 男 | 1:17:52 | 
                    
                | 5 | (00005) | 徐文兵 |  | 男 | 1:17:59 | 
                    
                | 6 | (00006) | 柯晓华 |  | 男 | 1:18:24 | 
                    
                | 7 | (00007) | 王海波 |  | 男 | 1:21:10 | 
                    
                | 8 | (00008) | 喻桐 |  | 男 | 1:22:53 | 
                    
                | 9 | (00010) | 颜齐军 |  | 男 | 1:23:58 | 
                    
                | 10 | (00011) | 岳宏举 |  | 男 | 1:25:52 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2015