赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H0018 | Barngetuny Salamon Kibet | 男 | 1:08:25 | |
2 | H0013 | Peter Chege Macharia | 男 | 1:08:28 | |
3 | H0010 | Germametulujima | 男 | 1:09:45 | |
4 | H0020 | Julius Kimtai Rotich | 男 | 1:14:15 | |
5 | H5457 | 陆晓敏 | 男 | 1:14:35 | |
6 | H0015 | Patrick Maina Wangithi | 男 | 1:15:43 | |
7 | H6498 | 赵晨晨 | 男 | 1:15:40 | |
8 | H6307 | 兰基勇 | 男 | 1:15:51 | |
9 | H2727 | 王捷 | 男 | 1:17:59 | |
10 | H6309 | 阙钟铭 | 男 | 1:19:07 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)