| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
        
        
                    
                | - | A10670 | 曾文波 |  | 男 | 8:13:33 | 
                    
                | - | A10230 | 曹金元 |  | 男 | 8:25:33 | 
                    
                | - | A10730 | 邱坤旺 |  | 男 | 9:57:23 | 
                    
                | - | T16021 | 田大鹏 |  | 男 | 10:07:44 | 
                    
                | - | A10811 | 王胜利 |  | 男 | 10:16:48 | 
                    
                | - | A10361 | 陈海光 |  | 男 | 10:27:38 | 
                    
                | - | A10781 | 陈拥军 |  | 男 | 10:27:47 | 
                    
                | - | A10961 | 潘光清 |  | 男 | 10:32:05 | 
                    
                | - | T16001 | 张谦 |  | 男 | 10:54:21 | 
                    
                | - | T16011 | 屈立 |  | 男 | 10:54:37 | 
                
        
                
            
             
            
        
            2017