![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00001) | Mosinet Geremew Bayih | 男 | 1:00:43 | |
| 2 | (00002) | Edwin Kipyego | 男 | 1:00:44 | |
| 3 | (00003) | Feyisa Lilesa Gemechu | 男 | 1:00:45 | |
| 4 | (00004) | Morris Munene Gachaga | 男 | 1:00:46 | |
| 5 | (00005) | Emanuel Giniki Gisamoda | 男 | 1:00:47 | |
| 6 | (00006) | Fentahun Hunegnaw Simeneh | 男 | 1:01:21 | |
| 7 | (00007) | Elijah Tirop Serem | 男 | 1:01:49 | |
| 8 | (00008) | Joseph Tiophil Panga | 男 | 1:01:55 | |
| 9 | (00009) | Samsom Gebreyohannes Gezahai | 男 | 1:02:00 | |
| 10 | (00010) | Dickson Kiptolo Chumba | 男 | 1:02:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)