![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00015) | Peres Jepchirchir | 女 | 1:07:21 | |
| 2 | (00017) | Birhane Dibaba Adugna | 女 | 1:07:47 | |
| 3 | (00019) | Paskalia Chepkorir Kipkoech | 女 | 1:07:58 | |
| 4 | (00020) | Worknesh Degefa Debele | 女 | 1:09:06 | |
| 5 | (00029) | Perendis Lekapana | 女 | 1:10:48 | |
| 6 | (00031) | Linah Cheruto | 女 | 1:11:26 | |
| 7 | (00034) | 张德顺 | 女 | 1:12:17 | |
| 8 | (00045) | 郝晓帆 | 女 | 1:14:34 | |
| 9 | (00049) | Nancy Chepngetich Kimaiyo | 女 | 1:15:04 | |
| 10 | (00051) | Muluhabt Tsega Chekol | 女 | 1:16:00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)