![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutume Asefa Kebede | 女 | 1:10:30 | ||
| 2 | Ababel Yeshaneh Brihane | 女 | 1:10:38 | ||
| 3 | Daria Maslova | 女 | 1:11:06 | ||
| 4 | Shure Demise Ware | 女 | 1:11:28 | ||
| 5 | Paskalia Chepkorir | 女 | 1:11:31 | ||
| 6 | Genet Yalew Kassahun | 女 | 1:11:38 | ||
| 7 | Mercy Jerotich Kibarus | 女 | 1:11:45 | ||
| 8 | Perendis Lekapana | 女 | 1:12:09 | ||
| 9 | Shitaye Eshete Habtegebrel | 女 | 1:12:19 | ||
| 10 | Ayantu Gemechu Abdi | 女 | 1:12:34 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)