![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosinet Geremew Bayih | 男 | 1:00:56 | ||
| 2 | Leonard Kipkoech Langat | 男 | 1:00:56 | ||
| 3 | Abraham Cheroben | 男 | 1:00:58 | ||
| 4 | Nobert Kipkoech Kigen | 男 | 1:01:02 | ||
| 5 | Shadrack Kimining Korir | 男 | 1:01:17 | ||
| 6 | Yohanes Ghebregergis Ghebrehiwet | 男 | 1:01:18 | ||
| 7 | Nguse Amlosom Tesfaldet | 男 | 1:01:35 | ||
| 8 | Edwin Kipyego | 男 | 1:01:37 | ||
| 9 | Kennedy Kipyeko | 男 | 1:01:39 | ||
| 10 | Mogos Shumay Solomon | 男 | 1:02:02 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)