赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 30023 | Daniel Vegan | 0:39:19.0 | |
2 | 30308 | Somdee Danjiramontee | 0:39:54.2 | |
3 | 31261 | Anuwat Bunmak | 0:40:27.3 | |
4 | 30951 | Mood Chaison | 0:40:42.8 | |
5 | 30070 | Adam Bernard | 0:41:23.9 | |
6 | 31277 | Sompit Peiwpong | 0:41:27.0 | |
7 | 31241 | Prirod Sakulchid | 0:41:28.6 | |
8 | 30983 | Rorngsak Jitkong | 0:41:58.9 | |
9 | 31274 | Thawun Buathong | 0:42:12.2 | |
10 | 30016 | Wittawut Waree | 0:42:50.4 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)