路线:4.2
服务:4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 10261 M30-39 Mario Maglinao 2:55:31.7
2 10552 M40-49 Franky Lee 2:57:33.9
3 20112 M30-39 Chikara Yanada 3:01:07.7
4 10671 M40-49 Sanya Khanchai 3:01:17.7
5 11188 M30-39 Eugine Postrado 3:03:58.8
6 10418 M30-39 Sven Schaer 3:11:03.0
7 10093 M18-29 Todd Spackman 3:13:59.7
8 10525 M40-49 Chee Peng Tay 3:14:03.6
9 10198 M30-39 Hugo Page 3:16:57.0
10 10581 M40-49 Jonathan Ng 3:19:19.2
11 10031 M18-29 Kevin Guillot 3:22:56.4
12 11260 M50-59 Shinobu Sueyoshi 3:27:08.7
13 11209 M30-39 Xibo Gu 3:27:21.1
14 10491 M40-49 Alex Ang 3:29:21.5
15 10007 M18-29 Athip Lersakanusorn 3:29:37.7
16 10565 M40-49 Ian Bishop 3:30:25.1
17 10679 M40-49 Simon Chandler 3:30:32.1
18 10544 M40-49 Detlef Bauer 3:31:58.7
19 10019 M18-29 Darius Konotopetz 3:35:07.1
20 11193 M30-39 Fenglin Wen 3:33:17.9

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015