赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1450 | F 18-29 | Inoue Tomomi | 女 | 3:10:34.6 | |
2 | 1138 | F30-39 | Ana Ferreira | 女 | 3:31:06.0 | |
3 | 1105 | F 18-29 | Martyna Jakobczyk | 女 | 3:38:19.6 | |
4 | 1170 | F30-39 | Hayley Newman | 女 | 3:40:43.9 | |
5 | 1228 | F30-39 | Patsuda Vittayanonaketavee | 女 | 3:52:55.8 | |
6 | 1293 | F30-39 | Thirajit Boonsaen | 女 | 3:59:01.3 | |
7 | 1375 | F40-49 | Sabine Egger Weickhardt | 女 | 4:00:51.2 | |
8 | 1163 | F30-39 | Donna Griffiths | 女 | 4:01:58.3 | |
9 | 1427 | F 50+ | Prakaiwan Thepatas | 女 | 4:04:11.4 | |
10 | 1157 | F30-39 | Chomchai Julthaisong | 女 | 4:09:19.3 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)