赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1434 | M 18-29 | Nakajima Hiroki | 男 | 2:34:57.6 | |
2 | 1488 | M30-39 | David Escolar Ballesteros | 男 | 3:05:16.6 | |
3 | 20 | M 18-29 | Cheng Ya Sha | 男 | 3:09:03.5 | |
4 | 1645 | M40-49 | Zigor Iturrieta | 男 | 3:09:55.5 | |
5 | 231 | M30-39 | Gustavo Sperry | 男 | 3:15:33.2 | |
6 | 988 | M50-59 | Prasoet Phaisan | 男 | 3:22:11.1 | |
7 | 858 | M40-49 | Teerawat Nualmai Kai | 男 | 3:22:18.0 | |
8 | 491 | M30-39 | Tanupan Somboon | 男 | 3:26:47.3 | |
9 | 487 | M30-39 | Tanawat Nimcharoen | 男 | 3:27:02.6 | |
10 | 50 | M 18-29 | Kritsada Narasavat | 男 | 3:27:43.1 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)