路线:4.2
服务:4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 1334 F40-49 Xiomara Templeton 3:31:10
2 1311 F40-49 Sabine Claudia Egger-Weickhardt 3:40:07
3 1332 F40-49 Wai Fong Chan 3:41:12
4 1247 F40-49 Anothai Suknaowarat 4:14:43
6 1263 F40-49 Issaree Kengnok 4:20:18
7 1294 F40-49 Panthip Sungkamanont 4:21:26
8 1435 F40-49 Yukie Kanayama 4:29:19
9 1264 F40-49 Issariya Tumdee 4:30:58
10 1267 F40-49 Jaruwan Phattarajariyakul 4:34:43
11 1272 F40-49 Kasemsri Panriensaen 4:38:27
12 1270 F40-49 Kanyarat Supantee 4:44:12
13 1297 F40-49 Patcharee Chanantho 4:49:07
14 1268 F40-49 Jirapa Manop 4:52:40
15 1277 F40-49 Kwanroun Roumjit 4:55:42
16 1331 F40-49 Vorapatt Taweebavonmongkol 4:56:21
17 1284 F40-49 Nalinee Tienngoen 4:57:09
18 1290 F40-49 Nuntaporn Tengamnuay 4:58:42
19 1433 F40-49 Satomi Kasuya 4:59:35
20 1278 F40-49 Lai Man Lam 5:00:15
21 1430 F40-49 Ai Ling Quek 5:15:26

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016