路线:4.2
服务:4
氛围:4.3
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 1413 M50-59 Shinobu Sueyoshi 3:23:27
2 982 M50-59 Simon Chandler 3:24:04
3 994 M50-59 Tanes Petchkul 3:30:14
4 931 M50-59 Edward Ou 3:36:08
5 951 M50-59 Klaus Schmitt 3:36:11
6 960 M50-59 Mike Harvey 3:39:45
7 1411 M50-59 Osamu Kurashina 3:43:34
8 947 M50-59 Karoon Amornpattana 3:47:12
9 969 M50-59 Palangkul Kosalwat 3:47:36
10 1408 M50-59 Chihiro Tazawa 3:47:58
11 1008 M50-59 Wannachai Bangwiroonrag 3:56:47
12 1012 M50-59 William Harris 4:05:19
13 978 M50-59 Sammart Soontrviboon 4:05:36
14 998 M50-59 Thanong Dukpayuk 4:06:08
15 957 M50-59 Martin Harrison 4:10:39
16 1018 M50-59 Yoshihiko Sakai 4:16:18
17 941 M50-59 Jeerasak Sereeamnuay 4:20:18
18 934 M50-59 Hans Juergen Kahrs 4:22:34
19 938 M50-59 Heng Cheon Ng 4:23:10
20 963 M50-59 Mongkol Panommit 4:23:30

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2016