伦敦马拉松

VIRGIN MONEY LONDON MARATHON
路线:5
服务:5
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
103 51283 55-59 Chan, Tai Wai CHN 3:27:45
128 55838 55-59 Lin, Tseng Tien TPE 3:32:07
198 55835 55-59 Wu, Wan Ting TPE 3:41:28
225 56091 55-59 Yu, Qun CHN 3:46:10
308 55897 55-59 Zeng, Dequan CHN 3:59:36
354 51171 55-59 Chan, Chi Yeung Barry CHN 4:06:13
405 39732 55-59 Yi, Zheng CHN 4:15:59
433 39770 55-59 Cai, Sihui CHN 4:20:12
485 59617 55-59 Hang Fai, Got HKG 4:26:47
542 56043 55-59 Mok, Shun Keung CHN 4:34:58
548 39803 55-59 Lv, Qinyan CHN 4:35:37
599 55840 55-59 Chen, Chih Wei TPE 4:44:39
607 51300 55-59 Wu, Liangcheng CHN 4:45:27
611 55846 55-59 Hsiao, Po Lin TPE 4:46:29
617 39804 55-59 Ng, Yui Wah CHN 4:47:09
696 51442 55-59 Li, Chuanfeng CHN 4:56:17
712 55816 55-59 Yu, Xiaobo CHN 4:57:58
798 51186 55-59 Leong, Sio Fai CHN 5:09:46
832 51299 55-59 Lee, Wai Kong CHN 5:15:15
865 55984 55-59 Zhou, Wei CHN 5:19:38

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2019