伦敦马拉松

VIRGIN MONEY LONDON MARATHON
路线:5
服务:5
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
17 55356 18-39 Li, Wei CHN 2:29:18
45 39843 18-39 Li, Yipeng CHN 2:33:22
94 55355 18-39 Chen, Long CHN 2:38:05
123 55359 18-39 Wang, Hubing CHN 2:40:36
372 55218 18-39 Lai, Ho Ki CHN 2:52:12
435 47322 18-39 Kwok, Sin Hung CHN 2:54:05
473 47544 18-39 Wong, Kin Yu CHN 2:55:22
490 48475 18-39 Wong, Ka Ming CHN 2:55:54
622 41777 18-39 Xuan, Bowen CHN 2:58:38
950 55847 18-39 Sun, Liang CHN 3:06:50
994 55219 18-39 Wong Wai Chung, Nestor CHN 3:07:55
1348 56014 18-39 Li, Weihui CHN 3:17:18
1361 51279 18-39 Poon, Kam Po CHN 3:17:45
1418 56080 18-39 Jia, Hongyi CHN 3:19:16
1428 56089 18-39 Xue, Difu CHN 3:19:32
1742 55845 18-39 Zhang, Hanyi CHN 3:26:52
1924 51453 18-39 Sheng, Yunfei CHN 3:30:14
2128 39685 18-39 Liu, Yen Ting TPE 3:34:54
2163 56056 18-39 Cao, Yuan CHN 3:35:49
2225 51887 18-39 Yeung, Chun Hang CHN 3:37:08

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2019