伦敦马拉松

VIRGIN MONEY LONDON MARATHON
路线:5
服务:5
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
21 55356 18-39 Li, Wei CHN 2:29:18
54 39843 18-39 Li, Yipeng CHN 2:33:22
114 55355 18-39 Chen, Long CHN 2:38:05
157 55359 18-39 Wang, Hubing CHN 2:40:36
521 55218 18-39 Lai, Ho Ki CHN 2:52:12
620 47322 18-39 Kwok, Sin Hung CHN 2:54:05
688 47544 18-39 Wong, Kin Yu CHN 2:55:22
707 39856 40-44 Qin, Zhen Ning CHN 2:55:45
718 48475 18-39 Wong, Ka Ming CHN 2:55:54
935 41777 18-39 Xuan, Bowen CHN 2:58:38
942 55819 40-44 Kang, Kai CHN 2:58:42
1133 51199 45-49 Fan, Chor Kit CHN 3:00:44
1173 58157 50-54 Lee, Freeman CHN 3:01:14
1190 56107 40-44 Wang, Baoyan CHN 3:01:29
1199 55961 40-44 Hu, Zhuyin CHN 3:01:39
1343 41563 40-44 Cheng, Chih Hung TPE 3:04:05
1549 55847 18-39 Sun, Liang CHN 3:06:50
1633 55219 18-39 Wong Wai Chung, Nestor CHN 3:07:55
1720 39839 40-44 Bai, Chunshan CHN 3:08:56
2430 56087 40-44 Ming, Lang CHN 3:16:39

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2019