台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 20726 女30-39歲 傅淑萍 0:35:52
1 21460 女30-39歲 Fiona Boyle 0:40:21
2 20852 女30-39歲 苏玟琪 0:44:50
3 21180 女30-39歲 顾丽娟 0:47:41
4 21586 女30-39歲 周仁爱 0:47:46
5 20724 女30-39歲 粘秀娟 0:48:52
6 20201 女30-39歲 林庭瑄 0:49:25
7 20570 女30-39歲 张乔轸 0:50:58
8 21762 女30-39歲 江采秦 0:51:04
9 20704 女30-39歲 陈秉衡 0:50:51
10 21752 女30-39歲 Tse Nga Ching Kate 0:52:47
11 20194 女30-39歲 刘料君 0:54:10
12 20892 女30-39歲 廖欣怡 0:54:55
13 21930 女30-39歲 张雅萍 0:55:46
14 20822 女30-39歲 陈义婷 0:56:53
15 21238 女30-39歲 叶怡琴 0:57:23
16 20357 女30-39歲 张雅媜 0:57:08
17 21370 女30-39歲 侯郁菁 0:56:59
18 20583 女30-39歲 陈秋红 0:53:53
19 21112 女30-39歲 郭雨文 0:58:06

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015