台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 12077 男40-49歲 村上广树 0:36:38
2 12360 男40-49歲 吴维伦 0:37:52
3 11015 男40-49歲 黄震宇 0:38:20
4 10031 男40-49歲 萧明志 0:39:13
5 13400 男40-49歲 梁天禄 0:40:20
6 11275 男40-49歲 梁维昌 0:40:42
7 11400 男40-49歲 谷建华 0:42:14
8 13682 男40-49歲 Gerard Mcnally 0:42:16
9 13098 男40-49歲 高林斌 0:43:06
10 12569 男40-49歲 林照明 0:43:37
11 10215 男40-49歲 黄忠仁 0:43:25
12 10208 男40-49歲 李炬舟 0:43:42
13 11518 男40-49歲 周书铭 0:43:54
14 11160 男40-49歲 杨明哲 0:43:45
15 12346 男40-49歲 Paul Harding 0:44:33
16 11164 男40-49歲 林仙火 0:43:45
17 10338 男40-49歲 陈建豪 0:44:40
18 11984 男40-49歲 何国宝 0:45:02
19 10936 男40-49歲 岳志杰 0:44:23
20 13485 男40-49歲 陈韶彦 0:45:06

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015