台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 12731 男40-49歲 陳海晞 0:38:10
2 11031 男40-49歲 龍一 0:38:49
3 13022 男40-49歲 吳國華 0:40:37
4 11099 男40-49歲 黃建龍 0:41:19
5 10533 男40-49歲 李榮明 0:42:06
6 13602 男40-49歲 林瑩圳 0:42:17
7 10702 男40-49歲 高林斌 0:42:23
8 12610 男40-49歲 邱建霖 0:42:57
9 10949 男40-49歲 曾昆一 0:42:34
10 13008 男40-49歲 呂劻釡 0:41:46
11 12423 男40-49歲 龔之愷 0:43:03
12 13508 男40-49歲 陳韶彥 0:43:34
13 11788 男40-49歲 陳建豪 0:44:48
14 13119 男40-49歲 許正輝 0:45:02
15 12480 男40-49歲 黃忠仁 0:45:04
16 12644 男40-49歲 趙嵩仁 0:45:32
17 11935 男40-49歲 朱進連 0:45:59
18 12443 男40-49歲 蕭輔政 0:45:51
19 13569 男40-49歲 廖俊昇 0:46:24
20 11603 男40-49歲 蘇子仁 0:46:01

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014