台北国道马拉松

Taipei Expressway Marathon
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 11766 男50-59歲 黃明龍 0:37:34
2 10238 男50-59歲 吳德謙 0:38:22
3 10361 男50-59歲 林福來 0:41:31
4 11718 男50-59歲 張國忠 0:41:13
5 12497 男50-59歲 陳在淮 0:43:29
6 10528 男50-59歲 郭森 0:44:23
7 10469 男50-59歲 林德龍 0:44:17
8 13381 男50-59歲 楊柳峰 0:44:42
9 13315 男50-59歲 陳珠修 0:45:15
10 10212 男50-59歲 蔡文進 0:46:28
11 12719 男50-59歲 李威德 0:46:42
12 10941 男50-59歲 劉溪烈 0:46:56
13 11933 男50-59歲 徐浣輝 0:47:11
14 13620 男50-59歲 Eric Dingler 0:45:24
15 12265 男50-59歲 林耀堂 0:47:38
16 10776 男50-59歲 施亮平 0:48:19
17 11757 男50-59歲 黃旭耀 0:48:19
18 13072 男50-59歲 黃瑞生 0:48:12
19 12093 男50-59歲 平國華 0:48:25
20 11415 男50-59歲 李朱仁 0:48:55

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014