路线:4.7
服务:4.4
氛围:4.7
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 001 Mosinet Geremew Bayih ETH 1:04:48
2 017 Paul Kipkurui Chirchir KEN 1:05:08
3 003 Abebe Negewo Degefa ETH 1:05:37
4 025 Silas Kipngetich Sang ETH 1:06:00
5 023 Gebremedhin Gebre Weldu ETH 1:06:13
6 019 Aytoligne Kassaw Agegnehu ETH 1:06:32
7 026 Teferi Kebede Balcha ETH 1:07:43
8 1231 Rutto Rogers Kiprotich KEN 1:14:41
9 989 Tsega Gelaw Reta ETH 1:19:32
10 1241 李辉 CHN 1:20:15
11 998 Helen Bekele Tola ETH 1:20:17
12 996 Gulume Tollesa Chala ETH 1:20:52
13 1108 胡连群 CHN 1:22:25
14 1242 律世根 CHN 1:23:12
15 027 Vladislav Samko RUS 1:24:19
16 9930 Njiiri Naomi Nduta KEN 1:25:19
17 1313 兰天鹏 CHN 1:26:11
18 1198 王祖波 CHN 1:26:23
19 9931 Kingoti Jane Wanjiku KEN 1:26:30
20 1007 Michael Morris GBR 1:26:43

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014