路线:4.7
服务:4.4
氛围:4.7
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 989 Tsega Gelaw Reta ETH 1:19:32
2 998 Helen Bekele Tola ETH 1:20:17
3 996 Gulume Tollesa Chala ETH 1:20:52
4 9930 Njiiri Naomi Nduta KEN 1:25:19
5 9931 Kingoti Jane Wanjiku KEN 1:26:30
6 988 Valeriia Zhandarova RUS 1:27:00
7 9950 陈杰 CHN 1:29:11
8 9952 Gachigua Margaret Wairimu KEN 1:32:19
9 9949 贾珍竺 CHN 1:33:29
10 9982 刘芬 CHN 1:40:30
11 990 徐美钞 CHN 1:43:54
12 9963 吴巧红 CHN 1:46:49
13 9927 宋荣 CHN 1:49:48
14 9928 刘岳 CHN 1:49:48
15 9945 金莲花 CHN 1:51:52
16 9934 Colin Thompson CAN 1:52:14
17 9943 井飞 CHN 1:54:01
18 9932 Anne Gheleyns BEL 1:54:38
19 9971 郭文杰 CHN 1:59:39
20 9983 曲莉明 CHN 2:00:35

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014