![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| - | B16795 | Xiang Ren | 0:55:30 | |
| - | B16798 | Kui Chen | 0:55:33 | |
| - | B16799 | Luyin Zhao | 0:46:03 | |
| - | D30544 | Yuanyuan Ma | 1:14:18 | |
| - | D30546 | Mengmeng Sun | 1:14:20 | |
| - | B16825 | Can Zhang | 1:05:23 | |
| - | D37680 | Yuen Yan Chung | 1:29:17 | |
| - | B16811 | Ying Liu | 1:14:44 | |
| - | B16814 | Fangzhi He | 1:02:10 | |
| - | B16824 | Yuk Ching Tsang | 0:48:51 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)