![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
- | E59234 | Tao Lu | 3:34:43 | |
- | E60020 | Pohsi Hsu | 3:30:59 | |
- | E60006 | Ran Li | 4:29:19 | |
- | E60004 | Lifeng Tang | 3:33:52 | |
- | E59214 | Hei Tak Chan | 4:25:49 | |
- | E59216 | Hua Hu | 3:44:40 | |
- | E77100 | Yuting Tang | 4:00:44 | |
- | E60002 | Kunlingqin | 4:27:56 | |
- | E59247 | Danyang Zhao | 4:34:29 | |
- | E59248 | Jian Song | 4:19:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)