赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10006 | SE F | Ruth Charlotte Croft | SCOTT RUNNING &... | 女 | NZL | 5:50:14 |
2 | 10181 | SE F | Azara García De Los Salmones | HG AML TEAM | 女 | ESP | 6:08:04 |
3 | 10037 | SE F | Yuri Yoshizumi | 女 | JPN | 6:16:31 | |
4 | 10054 | SE F | Anna Comet | DYNAFIT-THE ELE... | 女 | ESP | 6:23:42 |
5 | 10058 | SE F | Emily Schmitz | 女 | USA | 6:29:21 | |
6 | 10099 | SE F | Caitlin Fielder | TRAIL RUNNING G... | 女 | NZL | 6:33:43 |
7 | 10049 | V4 F | Monica Comas | BUFF PRO TEAM | 女 | ESP | 6:42:14 |
8 | 10045 | SE F | Nancy Jiang | Salomon NZ | 女 | NZL | 6:42:37 |
9 | 10114 | SE F | Íngrid Ruiz | AE MATXACUCA - ... | 女 | ESP | 6:43:30 |
10 | 10057 | V1 F | Cristina Bes Ginesta | TRAIL RUNNING G... | 女 | ESP | 6:50:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)