赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1508 | SEH | D'haene François | FRA | 10:32:36 | |
2 | 1504 | SEH | Buud Jonas | SWE | 11:03:19 | |
3 | 11 | SEH | Foote Michael | USA | 11:19:00 | |
4 | 5 | SEH | Sa Carlos | PRT | 11:22:39 | |
5 | 4 | V1H | Nemeth Csaba | HUN | 11:37:18 | |
6 | 1555 | V1H | Rey Jean-Yves | CHE | 11:43:48 | |
7 | 9 | SEH | Faivre François | FRA | 11:51:32 | |
8 | 1812 | SEH | Lejeune Arnaud | FRA | 11:53:17 | |
9 | 1776 | SEH | Buffard Sébastien | FRA | 11:57:47 | |
10 | 7 | V1H | Kaburaki Tsuyoshi | JPN | 12:03:04 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)