赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8014 | V1H | Sherpa Dawa | NPL | 14:37:07 | |
2 | 8015 | V1H | Trivel Lionel | FRA | 15:05:26 | |
3 | 8006 | V1H | Guillon Antoine | FRA | 15:05:28 | |
4 | 8656 | SEH | Villa Gonzalez Pablo Manuel | ESP | 15:40:35 | |
5 | 8001 | SEH | Baumann Ryan | CHE | 16:18:38 | |
6 | 8016 | V1H | Trivel Damien | FRA | 16:18:39 | |
6 | 8008 | V1H | Le Saux Christophe | FRA | 16:18:39 | |
8 | 8009 | V1H | Martin Pascual Jordi | ESP | 16:21:52 | |
9 | 8010 | SEH | Morin Olivier | FRA | 16:27:25 | |
10 | 8058 | SEH | David Benjamin | FRA | 16:45:57 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)