![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (00009) | Biruktayit Eshetu Degefa | 女 | 2:30:26 | |
| 2 | (00010) | Chala Gulume Tollesa | 女 | 2:36:29 | |
| 3 | (00012) | Abay Zenebu Haftu | 女 | 2:42:17 | |
| 4 | (00018) | 曹庆红 | 女 | 2:57:31 | |
| 5 | (00025) | Lomutongor Rose Chesongol | 女 | 3:06:14 | |
| 6 | (00028) | 周静 | 女 | 3:10:24 | |
| 7 | (00054) | 夏宁 | 女 | 3:28:21 | |
| 8 | (00062) | 周冬梅 | 女 | 3:29:25 | |
| 9 | (00065) | 王静宜 | 女 | 3:29:56 | |
| 10 | (00101) | 白玉秋 | 女 | 3:44:33 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)