赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M00006 | M40-44 | Kenneth Mburu Mungara | 男 | 2:08:41 | |
1 | M00001 | M18-24 | Silah Kipkemboi Limo | 男 | 2:08:54 | |
1 | M00007 | M30-34 | Evans Kipkogei Ruto | 男 | 2:08:53 | |
2 | M00014 | M30-34 | Tewelde Hidru | 男 | 2:09:33 | |
1 | M00011 | M25-29 | Dominic Kangor Kimwetich | 男 | 2:11:50 | |
2 | M00016 | M18-24 | Alphonce Felix Simbu | 男 | 2:12:00 | |
2 | M00017 | M25-29 | Shigeki Tsuji | 男 | 2:15:17 | |
3 | M00002 | M25-29 | Yuki Kawauchi | 男 | 2:16:23 | |
3 | M00009 | M30-34 | Ryo Yamamoto | 男 | 2:16:39 | |
4 | M00010 | M30-34 | Samuel Woldeamanuel | 男 | 2:17:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)