赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184801 | M18-39 | Anusit Sukprasert | 男 | - | |
1 | 505332 | M50+ | Thavorn Boonratanapimol | 男 | - | |
2 | 184558 | M18-39 | Lee Grantham | 男 | 2:31:04 | |
3 | 184465 | M18-39 | Harry Jones | 男 | 2:31:20 | |
4 | 184436 | M18-39 | Daniel Kogo | 男 | 2:36:16 | |
5 | 184840 | M18-39 | Chakrit Boonkong | 男 | 2:40:18 | |
6 | 184475 | M18-39 | Jaco Smith | 男 | 2:41:56 | |
1 | 405091 | M40-49 | Yasuhiro Saito | 男 | 2:43:24 | |
2 | 405115 | M40-49 | Charles Thaiya | 男 | 2:45:29 | |
3 | 404956 | M40-49 | Liangwu Ma | 男 | 2:45:47 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)